Skip to main content

Tarif MRT Jakarta

Stasiun Lebak Bulus Grab Fatmawati Cipete Raya Haji Nawi Blok A Blok M BCA ASEAN Senayan Istora Mandiri Bendungan Hilir Setiabudi Astra Dukuh Atas BNI Bundaran Hotel Indonesia
Stasiun Lebak Bulus Grab - 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 14,000
Stasiun Fatmawati 4,000 - 4,000 5,000 6,000 7,000 7,000 9,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
Stasiun Cipete Raya 5,000 4,000 - 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 9,000 10,000 11,000
Stasiun Haji Nawi 6,000 5,000 3,000 - 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 8,000 9,000 10,000
Stasiun Blok A 7,000 6,000 4,000 3,000 - 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,000 8,000 9,000
Stasiun Blok M BCA 8,000 7,000 5,000 4,000 3,000 - 3,000 4,000 5,000 6,000 6,000 7,000 8,000
Stasiun Asean 9,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 - 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,000
Stasiun Senayan 11,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 - 3,000 3,000 3,000 4,000 5,000
Stasiun Istora Mandiri 11,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 - 3,000 3,000 4,000 5,000
Stasiun Bendungan Hilir 12,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 - 3,000 3,000 4,000
Stasiun Setiabudi Astra 13,000 11,000 9,000 8,000 7,000 6,000 6,000 4,000 3,000 3,000 - 3,000 4,000
Stasiun Dukuh Atas BNI 14,000 12,000 10,000 9,000 8,000 7,000 7,000 5,000 4,000 3,000 3,000 - 3,000
Stasiun Bundaran HI 14,000 13,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 4,000 3,000 -
Stasiun
Stasiun Lebak Bulus Grab
Stasiun Fatmawati
Stasiun Cipete Raya
Stasiun Haji Nawi
Stasiun Blok A
Stasiun Blok M BCA
Stasiun Asean
Stasiun Senayan
Stasiun Istora Mandiri
Stasiun Bendungan Hilir
Stasiun Setiabudi Astra
Stasiun Dukuh Atas BNI
Stasiun Bundaran HI