Tarif MRT Jakarta
| Stasiun | Lebak Bulus | Fatmawati Indomaret |
Cipete Raya Tuku |
Haji Nawi | Blok A | Blok M BCA | ASEAN | Senayan Mastercard |
Istora Mandiri | Bendungan Hilir | Setiabudi Astra | Dukuh Atas BNI | Bundaran Hotel Indonesia Bank DKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebak Bulus | - | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 |
| Fatmawati Indomaret |
4,000 | - | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| Cipete Raya Tuku |
5,000 | 4,000 | - | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| Haji Nawi | 6,000 | 5,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Blok A | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| Blok M BCA | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| Asean | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| Senayan Mastercard | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| Istora Mandiri | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | - | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| Bendungan Hilir | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| Setiabudi Astra | 13,000 | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 4,000 |
| Dukuh Atas BNI | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| Stasiun Bundaran HI Bank DKI |
14,000 | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | - |